院校代号:5198 院校名称:四川汽车职业技术学院 计划数:1890
| 专业 代号 | 专业名称 | 计划数 | 科类 | 收费标准 (元/年) | 备注 | 
| 11 | 汽车检测与维修技术 | 130 | 文理兼收 | 9000 | 
 | 
| 12 | 汽车营销与服务 | 120 | 文理兼收 | 9000 | 
 | 
| 13 | 汽车运用与维修技术 | 35 | 文理兼收 | 9000 | 
 | 
| 14 | 汽车智能技术 | 30 | 文理兼收 | 9000 | 
 | 
| 21 | 汽车制造与装配技术 | 25 | 文理兼收 | 9000 | 
 | 
| 22 | 汽车电子技术 | 25 | 文理兼收 | 9000 | 
 | 
| 23 | 汽车改装技术 | 25 | 文理兼收 | 9000 | 
 | 
| 24 | 新能源汽车技术 | 400 | 文理兼收 | 9000 | 
 | 
| 25 | 汽车车身维修技术 | 25 | 文理兼收 | 9000 | 
 | 
| 26 | 机械制造与自动化 | 25 | 文理兼收 | 9000 | 
 | 
| 27 | 云计算技术与应用 | 30 | 文理兼收 | 9000 | 
 | 
| 31 | 学前教育 | 360 | 文理兼收 | 9000 | 
 | 
| 32 | 幼儿发展与健康管理 | 30 | 文理兼收 | 9000 | 
 | 
| 33 | 动漫制作技术 | 35 | 文理兼收 | 9000 | 
 | 
| 34 | 室内艺术设计 | 50 | 文理兼收 | 9000 | 
 | 
| 35 | 产品艺术设计 | 25 | 文理兼收 | 9000 | 
 | 
| 36 | 服装与服饰设计 | 30 | 文理兼收 | 9000 | 
 | 
| 41 | 会计 | 80 | 文理兼收 | 9000 | 
 | 
| 42 | 财务管理 | 35 | 文理兼收 | 9000 | 
 | 
| 43 | 物流管理 | 35 | 文理兼收 | 9000 | 
 | 
| 44 | 工商企业管理 | 35 | 文理兼收 | 9000 | 
 | 
| 45 | 交通运营管理 | 35 | 文理兼收 | 9000 | 
 | 
| 46 | 电子商务 | 35 | 文理兼收 | 9000 | 
 | 
| 47 | 老年服务与管理 | 35 | 文理兼收 | 9000 | 
 | 
| 51 | 工程造价 | 35 | 文理兼收 | 9000 | 
 | 
| 52 | 道路桥梁工程技术 | 35 | 文理兼收 | 9000 | 
 | 
| 53 | 建设工程管理 | 100 | 文理兼收 | 9000 | 
 | 
| 54 | 建筑设计 | 30 | 文理兼收 | 9000 | 
 | 
院校代号:5198 院校名称:四川汽车职业技术学院 计划数:2865
| 专业 代号 | 专业名称 | 计划数 | 专业类别 | 收费标准 (元/年) | 备注 | 
| 1A | 汽车检测与维修技术 | 190 | 加工制造类、汽车类、农林牧渔类、土木水利类、财经商贸类、信息技术一类 | 9000 | 
 | 
| 1B | 汽车营销与服务 | 180 | 加工制造类、汽车类、财经商贸类、旅游服务一类、旅游服务二类、信息技术二类 | 9000 | 
 | 
| 1C | 汽车运用与维修技术 | 55 | 加工制造类、汽车类、财经商贸类、农林牧渔类、土木水利类、信息技术一类 | 9000 | 
 | 
| 1D | 汽车智能技术 | 40 | 加工制造类、汽车类、信息技术一类、信息技术二类、农林牧渔类、土木水利类 | 9000 | 
 | 
| 2A | 汽车制造与装配技术 | 35 | 加工制造类、汽车类、农林牧渔类、土木水利类、财经商贸类、信息技术一类 | 9000 | 
 | 
| 2B | 汽车电子技术 | 35 | 加工制造类、汽车类、农林牧渔类、土木水利类、财经商贸类、信息技术二类 | 9000 | 
 | 
| 2C | 汽车改装技术 | 35 | 加工制造类、汽车类、农林牧渔类、土木水利类、财经商贸类、信息技术二类 | 9000 | 
 | 
| 2D | 新能源汽车技术 | 600 | 加工制造类、汽车类、农林牧渔类、土木水利类、材料类、信息技术一类 | 9000 | 
 | 
| 2E | 汽车车身维修技术 | 35 | 加工制造类、汽车类、农林牧渔类、土木水利类、财经商贸类、信息技术一类 | 9000 | 
 | 
| 2F | 机械制造与自动化 | 35 | 加工制造类、汽车类、农林牧渔类、土木水利类、财经商贸类、信息技术一类 | 9000 | 
 | 
| 2G | 云计算技术与应用 | 40 | 信息技术一类、信息技术二类、农林牧渔类、土木水利类、财经商贸类、加工制造类 | 9000 | 
 | 
| 3A | 学前教育 | 540 | 教育类、文化艺术类、公共管理与服务类、医药卫生类、旅游服务一类、财经商贸类 | 9000 | 
 | 
| 3B | 幼儿发展与健康管理 | 45 | 教育类、文化艺术类、公共管理与服务类、医药卫生类、旅游服务二类、财经商贸类 | 9000 | 
 | 
| 3C | 动漫制作技术 | 55 | 信息技术一类、信息技术二类、农林牧渔类、土木水利类、财经商贸类、文化艺术类 | 9000 | 
 | 
| 3D | 室内艺术设计 | 110 | 信息技术一类、信息技术二类、农林牧渔类、土木水利类、财经商贸类、文化艺术类 | 9000 | 
 | 
| 3E | 产品艺术设计 | 35 | 信息技术一类、信息技术二类、农林牧渔类、土木水利类、财经商贸类、文化艺术类 | 9000 | 
 | 
| 3F | 服装与服饰设计 | 50 | 轻纺食品类、信息技术一类、农林牧渔类、土木水利类、财经商贸类、文化艺术类 | 9000 | 
 | 
| 4A | 会计 | 120 | 财经商贸类、公共管理与服务类、教育类、土木水利类、信息技术一类、信息技术二类 | 9000 | 
 | 
| 4B | 财务管理 | 55 | 财经商贸类、公共管理与服务类、教育类、土木水利类、信息技术一类、信息技术二类 | 9000 | 
 | 
| 4C | 物流管理 | 55 | 公共管理与服务类、财经商贸类、教育类、旅游服务二类、信息技术一类、旅游服务一类 | 9000 | 
 | 
| 4D | 工商企业管理 | 55 | 公共管理与服务类、财经商贸类、教育类、旅游服务一类、信息技术一类、信息技术二类 | 9000 | 
 | 
| 4E | 交通运营管理 | 55 | 公共管理与服务类、财经商贸类、教育类、旅游服务二类、信息技术一类、信息技术二类 | 9000 | 
 | 
| 4F | 电子商务 | 55 | 公共管理与服务类、财经商贸类、教育类、旅游服务一类、信息技术一类、信息技术二类 | 9000 | 
 | 
| 4G | 老年服务与管理 | 55 | 公共管理与服务类、医药卫生类、教育类、文化艺术类、信息技术一类、旅游服务一类 | 9000 | 
 | 
| 5A | 工程造价 | 55 | 土木水利类、农林牧渔类、财经商贸类、信息技术一类、信息技术二类、材料类 | 9000 | 
 | 
| 5B | 道路桥梁工程技术 | 55 | 土木水利类、农林牧渔类、财经商贸类、信息技术一类、信息技术二类、材料类 | 9000 | 
 | 
| 5C | 建设工程管理 | 150 | 土木水利类、农林牧渔类、财经商贸类、信息技术一类、信息技术二类、材料类 | 9000 | 
 | 
| 5D | 建筑设计 | 40 | 土木水利类、农林牧渔类、财经商贸类、信息技术一类、信息技术二类、材料类 | 9000 | 
 | 
	
招生就业处