我的位置: 首页- 合作交流-就业信息
关于2021届困难毕业生就业帮扶名单的公示
发布时间:2021年04月26日 13时46分57秒 作者:招就处 来源:招就处 访问次数:19996次

关于2021届困难毕业生就业帮扶名单的公示

       根据《四川省教育厅关于进一步规范高校家庭经济困难和就业困难毕业生就业帮扶经费使用工作的通知》(川教函[2019]85号)和《四川省教育厅高校学生工作处关于做好2021年高校家庭经济困难和就业困难毕业生帮扶经费申报工作的通知》的要求,为积极开展高校家庭经济困难和就业困难毕业生就业帮扶工作,做好我校困难毕业生就业帮扶工作,现将本次就业帮扶名单公示如下:

四川汽车职业技术学院 2021届高校毕业生就业帮扶公示名单
序号 姓名 性别 身份证号(后六位) 考生号 专业
1 邓明兴 030036 18532131110300 汽车制造与装配技术
2 景晨程 107655 18511503162355 汽车制造与装配技术
3 李运光 125219 18511504606066 汽车制造与装配技术
4 杨学杰 184513 18622429152118 汽车制造与装配技术
5 何勇林 015970 18511101606043 汽车制造与装配技术
6 陈广胜 134878 18511204121086 汽车制造与装配技术
7 吉什小红 235439 18512114606052 新能源汽车技术
8 张园强 27141X 18510607606025 新能源汽车技术
9 张杰鹏 134015 18510607606035 新能源汽车技术
10 李永文 181215 18510607606034 新能源汽车技术
11 王丰 235419 18511504122208 新能源汽车技术
12 杨龙 130010 18512105120367 新能源汽车技术
13 丁俊 186111 18510706140140 新能源汽车技术
14 姜正康 155178 18511108163382 新能源汽车技术
15 李广健 180615 18622725132193 新能源汽车技术
16 李万涛 170718 18512115160065 新能源汽车技术
17 罗金涛 160613 18622725142171 新能源汽车技术
18 王仙俊 123516 18511608120226 新能源汽车技术
19 严文华 103498 18511503161713 新能源汽车技术
20 刘保平 25311X 18511505120851 新能源汽车技术
21 彭中利 217535 18510407606112 新能源汽车技术
22 张毅 011077 18511504606024 新能源汽车技术
23 肖民东 112036 18511305122475 新能源汽车技术
24 姚春梅 253225 18511505120867 新能源汽车技术
25 海龙 099270 18512103606113 新能源汽车技术
26 吉兴云 208743 18520425150713 新能源汽车技术
27 宋磊 148057 18510407162512 新能源汽车技术
28 李春荣 11201X 18533022150603 新能源汽车技术
29 何彩平 134534 18511503161409 新能源汽车技术
30 孔维兵 076417 18512105120505 新能源汽车技术
31 张棚 173711 18511407122166 新能源汽车技术
32 陈洁清 150382 18510406606033 新能源汽车技术
33 罗洪全 255955 18511006161310 新能源汽车技术
34 杨巧林 207810 18510505162846 新能源汽车技术
35 朱邦 057635 18511502162874 新能源汽车技术
36 李小峰 021873 18511504606011 新能源汽车技术
37 刘磊 062396 18510702160293 新能源汽车技术
38 姜誉平 045576 18511604140198 新能源汽车技术
39 杨彪 083617 18642224130128 新能源汽车技术
40 罗伍色 034739 18512103606098 新能源汽车技术
41 杨峰 012010 18511501124246 新能源汽车技术
42 顶则桑登 152719 18512005110112 幼儿发展与健康管理
43 则友色 084051 18512103607045 幼儿发展与健康管理
44 杨高佐娜姆 093747 18512103607009 幼儿发展与健康管理
45 四郎友珠 18682X 18512008110030 幼儿发展与健康管理
46 阿海么小英 011429 18512108120241 幼儿发展与健康管理
47 苟俊梅 188225 18511502604033 幼儿发展与健康管理
48 兄秋翁姆 285022 18512008110040 幼儿发展与健康管理
49 沈阿呷 108568 18512103607142 幼儿发展与健康管理
50 俄尖智华 202310 18632600110348 幼儿发展与健康管理
51 刘巫甲 219208 18512103607049 幼儿发展与健康管理
52 陈英 309564 18512103607032 幼儿发展与健康管理
53 李春霞 127046 18512002120584 幼儿发展与健康管理
54 向欢 021000 18510805120934 幼儿发展与健康管理
55 李开友 091297 18510405604068 动漫制作技术
56 陈模婷 017800 18510405604182 动漫制作技术
57 张晓秀 018623 18512105604005 动漫制作技术
58 魏联梅 066622 18510608604002 室内艺术设计
59 罗晓东 101234 18512103604045 室内艺术设计
60 王美青 075924 18510105603141 会计
61 乔吉野胡 161210 18511010160067 会计
62 扎西巴珍 181626 18512008110245 会计
63 侯美荣 012819 18512105181004 会计
64 白梦 137905 18511504603269 会计
65 曲比拉布 059057 18512117160282 会计
66 昌丁则 053319 18512005110157 会计
67 拉彬力日 060350 18512111850096 会计
68 多吉降初 203216 18512007110038 会计
69 雄机拉姆 065026 18512008110272 会计
70 其麦 195217 18512007110094 会计
71 沈志康 272418 18512004150151 会计
72 扎西泽措 201349 18512008110374 会计
73 魏文芳 171766 18511403603095 会计
74 呷久五合 112517 18512112850108 会计
75 邬兴鹏 133518 18512001120336 会计
76 张琼 020220 18512112810113 会计
77 郑浩 285611 18512002120342 财务管理
78 张小虎 170730 18512015110386 财务管理
79 洛绒则玛 174021 18512008110152 财务管理
80 俄得尔子 102276 18512105120368 财务管理
81 吴乐 010223 18622627150653 财务管理
82 帕立尔天 060513 18512116110156 财务管理
83 郑哈曲 122415 18512108160179 财务管理
84 达日吉 041463 18632600110168 财务管理
85 和川耀 170617 18510801603068 财务管理
86 张朝华 245143 18510407603122 财务管理
87 冯俊洋 053814 18510404121808 工商企业管理
88 陈永发 206919 18512117160278 工商企业管理
89 张明钢 081034 18512002110620 工商企业管理
90 付伦发 01281X 18512105603043 物流管理
91 马飞龙 182819 18512105120321 物流管理
92 沈云龙 039350 18512103607015 交通运营管理
93 甲玛太 081611 18512008110039 交通运营管理
94 安作歪 199563 18512103607371 交通运营管理
95 周永洪 226114 18510604120406 汽车检测与维修技术
96 吉木晓龙 134435 18512111810421 汽车检测与维修技术
97 张羽 222635 18511501125487 汽车检测与维修技术
98 李建平 214911 18533222110227 汽车检测与维修技术
99 禹荣辉 020910 18512105120489 汽车检测与维修技术
100 邱振洋 081918 18510706140021 汽车检测与维修技术
101 肖清宴 022335 18510706140019 汽车检测与维修技术
102 黎涛 231277 18510706120216 汽车检测与维修技术
103 罗宽林 171656 18511006161282 汽车检测与维修技术
104 王龙 060013 19510605521005 汽车检测与维修技术
105 蒋惠东 193492 18511301123858 汽车检测与维修技术
106 阿洛拉沙子 105892 18512114606018 汽车检测与维修技术
107 刘桂塋 163235 18520526176898 汽车检测与维修技术
108 刘滨 02173X 18532126110970 汽车检测与维修技术
109 泽仁多吉 270015 18512008110315 汽车检测与维修技术
110 张智林 203879 19510605521007 汽车检测与维修技术
111 刘昌玮 120094 18510705161105 汽车检测与维修技术
112 赵峰 192477 18510706140006 建设工程管理
113 邓传文 215614 18511211121139 建设工程管理

公示期2021年4月26日—4月30日。

公示期间如有异议,请向招生就业处张老师反映,联系电话:0816-2379161。



招生就业处

2021年04月26日